
경기도 남양주시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 1350만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
1층 A관
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 10단 | 120만원 | 290만원 |
| 9단 | 180만원 | 320만원 |
| 8단 | 220만원 | 400만원 |
| 7단 | 250만원 | 450만원 |
| 6단 | 300만원 | 540만원 |
| 5단 | 350만원 | 650만원 |
| 4단 | 350만원 | 650만원 |
| 3단 | 320만원 | 600만원 |
| 2단 | 270만원 | 500만원 |
| 1단 | 250만원 | 450만원 |
1층 B관 일반단
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 10단 | 180만원 | 330만원 |
| 9단 | 200만원 | 360만원 |
| 8단 | 250만원 | 450만원 |
| 7단 | 300만원 | 550만원 |
| 6단 | 350만원 | 650만원 |
| 5단 | 450만원 | 800만원 |
| 4단 | 400만원 | 750만원 |
| 3단 | 380만원 | 700만원 |
| 2단 | 320만원 | 600만원 |
| 1단 | 280만원 | 500만원 |
1층 B관 정면단
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 10단 | 200만원 | 380만원 |
| 9단 | 230만원 | 420만원 |
| 8단 | 300만원 | 500만원 |
| 7단 | 340만원 | 650만원 |
| 6단 | 400만원 | 750만원 |
| 5단 | 550만원 | 950만원 |
| 4단 | 520만원 | 900만원 |
| 3단 | 460만원 | 850만원 |
| 2단 | 360만원 | 680만원 |
| 1단 | 300만원 | 550만원 |
2·3층 B관
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 250만원 | 350만원 |
| 8단 | 400만원 | 650만원 |
| 7단 | 450만원 | 750만원 |
| 6단 | 550만원 | 950만원 |
| 5단 | 750만원 | 1350만원 |
| 4단 | 650만원 | 1150만원 |
| 3단 | 600만원 | 1050만원 |
| 2단 | 500만원 | 850만원 |
| 1단 | 400만원 | 650만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요