
경기도 포천시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 6700만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
상빈재(4F)
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 7단 | 1750만원 | 3500만원 |
| 6단 | 2600만원 | 5200만원 |
| 5단 | 3350만원 | 6700만원 |
| 4단 | 3350만원 | 6700만원 |
| 3단 | 3250만원 | 6500만원 |
| 2단 | 2800만원 | 5600만원 |
| 1단 | 2100만원 | 4200만원 |
해연(2F)
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 8단 | 650만원 | 1300만원 |
| 7단 | 750만원 | 1500만원 |
| 6단 | 1150만원 | 2300만원 |
| 5단 | 1450만원 | 2900만원 |
| 4단 | 1450만원 | 2900만원 |
| 3단 | 1250만원 | 2500만원 |
| 2단 | 850만원 | 1700만원 |
| 1단 | 650만원 | 1300만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요