
경기도 파주시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 850만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
개인단
무우전(1층) (개인단)
| 9단 | 150만원 |
| 8단 | 200만원 |
| 7단 | 300만원 |
| 6단 | 400만원 |
| 5단 | 400만원 |
| 4단 | 350만원 |
| 3단 | 250만원 |
| 2단 | 200만원 |
| 1단 | 150만원 |
지장전(2층) (개인단)
| 9단 | 200만원 |
| 8단 | 300만원 |
| 7단 | 400만원 |
| 6단 | 550만원 |
| 5단 | 550만원 |
| 4단 | 500만원 |
| 3단 | 400만원 |
| 2단 | 350만원 |
| 1단 | 250만원 |
신관2층 수미전1관 측면 (개인단)
| 9단 | 200만원 |
| 8단 | 300만원 |
| 7단 | 500만원 |
| 6단 | 600만원 |
| 5단 | 650만원 |
| 4단 | 600만원 |
| 3단 | 500만원 |
| 2단 | 400만원 |
| 1단 | 300만원 |
신관3층 수미전2관 (개인단)
| 1단 | 300만원 |
신관2층 수미전1관 정면 (개인단)
| 9단 | 300만원 |
| 8단 | 400만원 |
| 7단 | 600만원 |
| 6단 | 700만원 |
| 5단 | 750만원 |
| 4단 | 700만원 |
| 3단 | 600만원 |
| 2단 | 500만원 |
| 1단 | 400만원 |
신관2층 수미전1관 창측 (개인단)
| 8단 | 400만원 |
| 7단 | 600만원 |
| 6단 | 700만원 |
| 5단 | 750만원 |
| 4단 | 700만원 |
| 3단 | 600만원 |
| 2단 | 500만원 |
| 1단 | 400만원 |
하늘품 (개인단)
| 7단 | 450만원 |
| 6단 | 600만원 |
| 5단 | 800만원 |
| 4단 | 800만원 |
| 3단 | 700만원 |
| 2단 | 600만원 |
| 1단 | 500만원 |
신관2층 수미전1관 63/64번방 (개인단)
| 6단 | 800만원 |
| 5단 | 800만원 |
| 4단 | 800만원 |
| 3단 | 700만원 |
| 2단 | 550만원 |
| 1단 | 450만원 |
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요