
경기도 파주시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 1200만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
VIP홀
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 300만원 | 600만원 |
| 8단 | 400만원 | 800만원 |
| 7단 | 500만원 | 1000만원 |
| 6단 | 600만원 | 1200만원 |
| 5단 | 600만원 | 1200만원 |
| 4단 | 550만원 | 1100만원 |
| 3단 | 500만원 | 1000만원 |
| 2단 | 400만원 | 800만원 |
| 1단 | 300만원 | 600만원 |
부부 특별실
부부단
| 10단 | 400만원 |
| 9단 | 500만원 |
| 8단 | 700만원 |
| 7단 | 900만원 |
| 6단 | 1100만원 |
| 5단 | 1100만원 |
| 4단 | 1000만원 |
| 3단 | 900만원 |
| 2단 | 700만원 |
| 1단 | 500만원 |
일반실 (1층 29~49실)
안치단
| 10단 | 120만원 |
| 9단 | 150만원 |
| 8단 | 250만원 |
| 7단 | 350만원 |
| 6단 | 430만원 |
| 5단 | 430만원 |
| 4단 | 400만원 |
| 3단 | 350만원 |
| 2단 | 250만원 |
| 1단 | 150만원 |
일반실 (1층 50~78실 / 2층 1~28실)
안치단
| 10단 | 150만원 |
| 9단 | 200만원 |
| 8단 | 300만원 |
| 7단 | 400만원 |
| 6단 | 480만원 |
| 5단 | 480만원 |
| 4단 | 450만원 |
| 3단 | 400만원 |
| 2단 | 300만원 |
| 1단 | 200만원 |
정면 부부단
부부단
| 9단 | 400만원 |
| 8단 | 600만원 |
| 7단 | 800만원 |
| 6단 | 960만원 |
| 5단 | 960만원 |
| 4단 | 900만원 |
| 3단 | 800만원 |
| 2단 | 600만원 |
| 1단 | 400만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요