
경기도 파주시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 4000만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
VIP실
| 단수 | S타입 | W타입 | C타입 |
|---|---|---|---|
| 7단 | 2500만원 | - | - |
| 6단 | 3500만원 | 3000만원 | - |
| 5단 | 4000만원 | 3500만원 | - |
| 4단 | 3800만원 | 4000만원 | - |
| 3단 | 3500만원 | 3800만원 | 4000만원 |
| 2단 | 3000만원 | 3500만원 | 3500만원 |
| 1단 | 2500만원 | 2800만원 | 3000만원 |
동관 고급실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 1009단 | 300만원 | 600만원 |
| 1008단 | 400만원 | 800만원 |
| 1007단 | 600만원 | 1200만원 |
| 1006단 | 650만원 | 1300만원 |
| 1005단 | 700만원 | 1400만원 |
| 1004단 | 650만원 | 1300만원 |
| 1003단 | 600만원 | 1200만원 |
| 1002단 | 450만원 | 900만원 |
| 1001단 | 350만원 | 700만원 |
동관 일반실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 1009단 | 250만원 | 500만원 |
| 1008단 | 350만원 | 700만원 |
| 1007단 | 500만원 | 1000만원 |
| 1006단 | 550만원 | 1100만원 |
| 1005단 | 600만원 | 1200만원 |
| 1004단 | 550만원 | 1100만원 |
| 1003단 | 500만원 | 1000만원 |
| 1002단 | 400만원 | 800만원 |
| 1001단 | 300만원 | 600만원 |
서관 고급실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 1009단 | 200만원 | 400만원 |
| 1008단 | 300만원 | 600만원 |
| 1007단 | 500만원 | 1000만원 |
| 1006단 | 650만원 | 1300만원 |
| 1005단 | 700만원 | 1400만원 |
| 1004단 | 650만원 | 1300만원 |
| 1003단 | 600만원 | 1200만원 |
| 1002단 | 400만원 | 800만원 |
| 1001단 | 300만원 | 600만원 |
서관 일반실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 1009단 | 200만원 | 400만원 |
| 1008단 | 300만원 | 600만원 |
| 1007단 | 450만원 | 900만원 |
| 1006단 | 550만원 | 1100만원 |
| 1005단 | 600만원 | 1200만원 |
| 1004단 | 550만원 | 1100만원 |
| 1003단 | 500만원 | 1000만원 |
| 1002단 | 400만원 | 800만원 |
| 1001단 | 300만원 | 600만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요