
경기도 안성시에 위치한 자연장지 시설입니다.
최고 4200만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
수목장
사용료
| 공동형(일반목) | 200만원 |
| 공동형(소나무) | 300만원 |
| 개인형(1인-일반목) | 400만원 |
| 개인형(1인-반송) | 550만원 |
| 부부형(2인-일반목) | 700만원 |
| 개인형(1인-소나무) | 700만원 |
| 부부형(2인-반송) | 900만원 |
| 가족형(4인-일반목) | 1000만원 |
| 부부형(2인-소나무) | 1100만원 |
| 가족형(4인-반송) | 1500만원 |
| 대가족형(8인-일반목) | 1600만원 |
| 가족형(4인-소나무) | 1800만원 |
| 대가족형(8인-반송) | 2400만원 |
| 대가족형(8인-소나무) | 3000만원 |
| 명품가족형(6인-육송,위치A) | 3600만원 |
| 명품가족형(6인-육송,위치B) | 4200만원 |
잔디장
사용료
| 공동형 | 300만원 |
| 가족-묘비형 | 3000만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요