
경기도 광주시에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 5000만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
고급실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 450만원 | 900만원 |
| 8단 | 550만원 | 1100만원 |
| 7단 | 750만원 | 1500만원 |
| 6단 | 900만원 | 1800만원 |
| 5단 | 950만원 | 1900만원 |
| 4단 | 900만원 | 1800만원 |
| 3단 | 750만원 | 1500만원 |
| 2단 | 650만원 | 1300만원 |
| 1단 | 550만원 | 1100만원 |
로얄실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 6단 | 2000만원 | 4000만원 |
| 5단 | 2200만원 | 4400만원 |
| 4단 | 2500만원 | 5000만원 |
| 3단 | 2500만원 | 5000만원 |
| 2단 | 2200만원 | 4400만원 |
| 1단 | 2000만원 | 4000만원 |
스페셜실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 7단 | 1400만원 | 2800만원 |
| 6단 | 1600만원 | 3200만원 |
| 5단 | 1700만원 | 3400만원 |
| 4단 | 1800만원 | 3600만원 |
| 3단 | 1700만원 | 3400만원 |
| 2단 | 1600만원 | 3200만원 |
| 1단 | 1400만원 | 2800만원 |
야외봉안담
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 150만원 | 250만원 |
| 8단 | 250만원 | 400만원 |
| 7단 | 350만원 | 600만원 |
| 6단 | 450만원 | 700만원 |
| 5단 | 550만원 | 800만원 |
| 4단 | 500만원 | 750만원 |
| 3단 | 400만원 | 650만원 |
| 2단 | 300만원 | 500만원 |
| 1단 | 200만원 | 300만원 |
자연장
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 개인공동묘 | 300만원 |
| 부부공동묘 | 600만원 |
| 가족묘(4인) | 2300만원 |
| 가족묘(6인) | 2600만원 |
| 가족묘(8인) | 2800만원 |
준실내봉안담
| 단수 | 개인단(측면) | 개인단(정면) | 부부단(측면) | 부부단(정면) |
|---|---|---|---|---|
| 9단 | 250만원 | 300만원 | 400만원 | 500만원 |
| 8단 | 300만원 | 400만원 | 500만원 | 700만원 |
| 7단 | 400만원 | 500만원 | 700만원 | 900만원 |
| 6단 | 550만원 | 650만원 | 1000만원 | 1200만원 |
| 5단 | 650만원 | 750만원 | 1200만원 | 1400만원 |
| 4단 | 600만원 | 700만원 | 1100만원 | 1300만원 |
| 3단 | 500만원 | 600만원 | 900만원 | 1100만원 |
| 2단 | 400만원 | 500만원 | 700만원 | 900만원 |
| 1단 | 300만원 | 400만원 | 500만원 | 700만원 |
프리미엄실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 550만원 | 1100만원 |
| 8단 | 700만원 | 1400만원 |
| 7단 | 850만원 | 1700만원 |
| 6단 | 1000만원 | 2000만원 |
| 5단 | 1100만원 | 2200만원 |
| 4단 | 1050만원 | 2100만원 |
| 3단 | 900만원 | 1800만원 |
| 2단 | 750만원 | 1600만원 |
| 1단 | 650만원 | 1300만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요