
경기도 고양시 덕양구에 위치한 봉안시설 시설입니다.
최고 1900만원
* 옵션에 따라 실제 가격이 다를 수 있습니다
1층 믿음관 VIP실
| 단수 | 개인단(좌·우면) | 개인단(정면) | 부부단(좌·우면) | 부부단(정면) |
|---|---|---|---|---|
| 8단 | 400만원 | 450만원 | 800만원 | 900만원 |
| 7단 | 550만원 | 650만원 | 1100만원 | 1300만원 |
| 6단 | 700만원 | 800만원 | 1400만원 | 1600만원 |
| 5단 | 850만원 | 950만원 | 1700만원 | 1900만원 |
| 4단 | 850만원 | 950만원 | 1700만원 | 1900만원 |
| 3단 | 750만원 | 850만원 | 1500만원 | 1700만원 |
| 2단 | 650만원 | 750만원 | 1300만원 | 1500만원 |
| 1단 | 500만원 | 550만원 | 1000만원 | 1100만원 |
1층 믿음관 일반실
| 단수 | 개인단(좌·우면) | 개인단(정면) | 부부단(좌·우면) | 부부단(정면) |
|---|---|---|---|---|
| 10단 | 200만원 | 250만원 | 400만원 | 500만원 |
| 9단 | 250만원 | 300만원 | 500만원 | 600만원 |
| 8단 | 350만원 | 400만원 | 700만원 | 800만원 |
| 7단 | 500만원 | 550만원 | 1000만원 | 1100만원 |
| 6단 | 600만원 | 650만원 | 1200만원 | 1300만원 |
| 5단 | 700만원 | 800만원 | 1400만원 | 1600만원 |
| 4단 | 600만원 | 650만원 | 1200만원 | 1300만원 |
| 3단 | 550만원 | 600만원 | 1100만원 | 1200만원 |
| 2단 | 450만원 | 500만원 | 900만원 | 1000만원 |
| 1단 | 300만원 | 350만원 | 600만원 | 700만원 |
2층 소망관 VIP실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 7단 | 650만원 | 1300만원 |
| 6단 | 750만원 | 1500만원 |
| 5단 | 850만원 | 1700만원 |
| 4단 | 850만원 | 1700만원 |
| 3단 | 800만원 | 1600만원 |
| 2단 | 700만원 | 1400만원 |
| 1단 | 650만원 | 1300만원 |
2층 소망관 VVIP실
| 단수 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 7단 | 650만원 | 1300만원 |
| 6단 | 750만원 | 1500만원 |
| 5단 | 900만원 | 1800만원 |
| 4단 | 900만원 | 1800만원 |
| 3단 | 800만원 | 1600만원 |
| 2단 | 700만원 | 1400만원 |
| 1단 | 550만원 | 1100만원 |
2층 소망관 일반실
| 단수 | 개인단(좌·우면) | 개인단(정면) | 부부단(좌·우면) | 부부단(정면) |
|---|---|---|---|---|
| 8단 | 400만원 | 450만원 | 800만원 | 900만원 |
| 7단 | 550만원 | 600만원 | 1100만원 | 1200만원 |
| 6단 | 650만원 | 700만원 | 1300만원 | 1400만원 |
| 5단 | 750만원 | 800만원 | 1500만원 | 1600만원 |
| 4단 | 650만원 | 700만원 | 1300만원 | 1400만원 |
| 3단 | 600만원 | 650만원 | 1200만원 | 1300만원 |
| 2단 | 500만원 | 550만원 | 1000만원 | 1100만원 |
| 1단 | 350만원 | 400만원 | 700만원 | 800만원 |
관리비 안내
* 가격은 변동될 수 있으니 상담 후 확인하세요